|
Feestdagen: |
Nieuwjaarsdag: | woensdag 1 januari 2025 |
Driekoningen: | maandag 6 januari 2025 |
Begin carnaval: | zaterdag 1 maart 2025 |
Begin zomertijd: | zondag 30 maart 2025 * |
Goede Vrijdag: | vrijdag 18 april 2025 |
1e Paasdag: | zondag 20 april 2025 |
2e Paasdag: | maandag 21 april 2025 |
Koningsdag: | zaterdag 26 april 2025 |
Dodenherdenking: | zondag 4 mei 2025 |
Bevrijdingsdag: | maandag 5 mei 2025 |
Moederdag: | zondag 11 mei 2025 |
Hemelvaartsdag: | donderdag 29 mei 2025 |
1e Pinksterdag: | zondag 8 juni 2025 |
2e Pinksterdag: | maandag 9 juni 2025 |
Vaderdag: | zondag 15 juni 2025 |
Langste dag: | zaterdag 21 juni 2025 |
Begin wintertijd: | zondag 26 oktober 2025 * |
Sinterklaasavond: | vrijdag 5 december 2025 |
Kortste dag: | zondag 21 december 2025 |
1e Kerstdag: | donderdag 25 december 2025 |
2e Kerstdag: | vrijdag 26 december 2025 |
Oudejaarsdag: | woensdag 31 december 2025 |
|
|
uitleg: |
Geen nationale feestdag |
Nationale feestdag (iedereen vrij) |
Nationale feestdag valt in het weekend |
* Zomertijd gaat deze dag in Klok één uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur |
* Wintertijd gaat deze dag in Klok één uur achteruit om 03:00 naar 02:00 uur |
|